emisto Kiev
-

for example restoran

for example saksaganskogo
Search :
-
 
 
-
Krayina Zdorovya Drugstore
url: www.kraina-z.com.ua
e-mail:
phone: (044)4339674
Pravdy ave. 64 , Kyiv 04108
Mo Tu We Th Fr Sa Su
8.00 - 22.00
daily, without weekends

Published: 22.12.2009
descriptionprice
press-release

 
Урго Афте гель 10мл Лаб.Урго 44,8 12.01.2010
Урегит табл 50мг №20 Эгис 50,78 12.01.2010
Уринал капс №30 Валмарк 64,21 12.01.2010
Уринал капс №60 Валмарк 102,72 12.01.2010
Уролесан капли 25мл Галичфарм АООТ 17,66 12.01.2010
Уролесан сироп 180мл Галичфарм АООТ 20,73 12.01.2010
Уросепт свечи 0,2г №10 Лекхим-Харьков ЗАО 10,07 12.01.2010
Урсосан капс 250мг №50 ПРО.МЕД. ЦС Прага 164,32 12.01.2010
Урсофальк капс 250мг №10 Др.Фальк Фарма 52,16 12.01.2010
Урсофальк капс 250мг №100 Др.Фальк Фарма 155,77 12.01.2010
Урсофальк капс 250мг №50 Др.Фальк Фарма 269,06 12.01.2010
Урсохол капс 250мг №50 Дарница ЗАО 183,05 12.01.2010
Успокоительный сбор №2 75г Лектравы ЗАО 6,2 12.01.2010
Успокой табл №20 Материа Медика 8,72 12.01.2010
Утрожестан капс 100мг №30 Лаб.Безен 108,44 12.01.2010
Утрожестан капс 200мг №14 Лаб.Безен 113,84 12.01.2010
Фазижин табл 500мг №4 Пфайзер 34,35 12.01.2010
Фалиминт драже 25мг №20 Берлин -Хеми 16,64 12.01.2010
Фамотидин табл 0,02г №20 Киевмедпрепарат ОАО 4,38 12.01.2010
Фаниган табл №100 Кусум 57,05 12.01.2010
Фаниган фаст гель 30г Кусум 16,62 12.01.2010
Фарингосепт табл 0,01г №20 Терапия 21,67 12.01.2010
Фарковит В12 капс №24 Фарко Фармасьютикалс 22,45 12.01.2010
Фармадекс капли глазные 0,1% 10мл Фармак ОАО 14,2 12.01.2010
Фармадекс капли глазные 0,1% 5мл Фармак ОАО 10,49 12.01.2010
Фармадипин 2% 25мл Фармак ОАО 10,43 12.01.2010
Фармазолин 0,05 % 10мл Фармак ОАО 4,45 12.01.2010
Фармазолин 0,1% 10мл Фармак ОАО 4,52 12.01.2010
Фармазолин Н спрей 0,1% 15мл Фармак ОАО 7,24 12.01.2010




If you found out inaccuracy or error in this material — select necessary text and press Ctrl+Enter, to report about it to the administrator of site
   

   
 
© 2009-2024  Advert on the site About project Partners FAQ

Version 0.4.3.2

Feedback
Using agreement Cooperation